The Philippines
Systematic List
24th January - 5th February 2010
Leader: Rob Hutchinson

Palawan Peacock Pheasant, St. Paul’s, Palawan ©Rob Hutchinson / Birdtour Asia
Click here to return to Tour Report
| CICONIIFORMES: Ardeidae | |||
| Grey Heron | Ardea cinerea | ||
| Purple Heron | Ardea purpurea | ||
| Eastern Great Egret | Ardea [alba] modesta | ||
| Pacific Reef Heron | Egretta sacra | ||
| Intermediate Egret | Egretta intermedia | ||
| Chinese Egret | Egretta eulophotes | ||
| Little Egret | Egretta garzetta | ||
| Javan / Chinese Pond Heron | Ardeola sp. | ||
| Striated Heron | Butorides striata | ||
| Eastern Cattle Egret | Bubulcus [ibis] coromandus | ||
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | ||
| Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | ||
| Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis | ||
| Black Bittern | Dupetor flavicollis | ||
| ANSERIFORMES: Anatidae | |||
| Wandering Whistling Duck | Dendrocygna arcuata | ||
| Philippine Duck | Anas luzonica | e | |
| FALCONIFORMES: Pandionidae | |||
| Osprey | Pandion haliaetus | ||
| FALCONIFORMES: Accipitridae | |||
| Oriental Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus | ||
| ssp. palawanensis | |||
| ssp. philippensis | |||
| ssp. orientalis | |||
| Steere's Honey Buzzard | Pernis steerei | e | |
| ssp. steerei | |||
| Brahminy Kite | Haliastur indus | ||
| White-bellied Sea Eagle | Haliaeetus leucogaster | ||
| Besra | Accipiter virgatus | ||
| ssp. quagga | |||
| Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus | ||
| ssp. extimus | |||
| Crested Serpent Eagle | Spilornis cheela palawanensis | heard | |
| Philippine Serpent Eagle | Spilornis holospilus | e | |
| Philippine Eagle | Pithecophaga jefferyi | e | |
| Rufous-bellied Eagle | Hieraaetus kienerii | ||
| Pinsker's Hawk Eagle | Nisaetus pinskeri | e | |
| FALCONIFORMES: Falconidae | |||
| Philippine Falconet | Microhierax erythrogenys | e | |
| Oriental Hobby | Falco severus | ||
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | ||
| ssp. ernesti | |||
| GALLIFORMES: Megapodiidae | |||
| Tabon Scrubfowl | Megapodius cumingii | ||
| GALLIFORMES: Phasianidae | |||
| Red Junglefowl | Gallus gallus philippensis | ||
| Palawan Peacock Pheasant | Polyplectron napoleonis | e | |
| Blue-breasted Quail | Coturnix chinensis lineata | ||
| GRUIFORMES: Turnicidae | |||
| Barred Buttonquail | Turnix suscitator | ||
| Spotted Buttonquail | Turnix ocellatus | e | |
| GRUIFORMES: Rallidae | |||
| Buff-banded Rail | Gallirallus philippensis philippensis | ||
| Barred Rail | Gallirallus torquatus torqatus | ||
| White-browed Crake | Porzana cinerea ocularis | ||
| Plain Bush-hen | Amaurornis olivacea | e | |
| White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | ||
| Watercock | Gallicrex cinerea | ||
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | ||
| CHARADRIIFORMES: Rostratulidae | |||
| Greater Painted Snipe | Rostratula benghalensis | ||
| CHARADRIIFORMES: Charadriidae | |||
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | ||
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | ||
| ssp. curonicus | |||
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | ||
| Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus | ||
| Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | ||
| CHARADRIIFORMES: Scolopacidae | |||
| Whimbrel | Numenius phaeopus | ||
| Common Greenshank | Tringa nebularia | ||
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | ||
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | ||
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | ||
| Grey-tailed Tattler | Heteroscelus brevipes | ||
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | ||
| Pintail Snipe | Gallinago stenura | ||
| Swinhoe's Snipe | Gallinago megala | ||
| Bukidnon Woodcock | Scolopax bukidnonensis | e | |
| Rufous-necked Stint | Calidris ruficollis | ||
| Long-toed Stint | Calidris subminuta | ||
| CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae | |||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | ||
| CHARADRIIFORMES: Sternidae | |||
| Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | ||
| COLUMBIFORMES: Columbidae | |||
| Thick-billed Green Pigeon | Treron curvirostra | ||
| Philippine Green Pigeon | Treron (pompadora) axillaris | e | |
| Pink-necked Green Pigeon | Treron vernans | ||
| White-eared Brown Dove | Phapitreron leucotis | e | |
| ssp. leucotis | |||
| ssp. brevirostris | |||
| Yellow-breasted Fruit Dove | Ptilinopus occipitalis | e | |
| Black-chinned Fruit Dove | Ptilinopus leclancheri | ne | |
| Pink-bellied Imperial Pigeon | Ducula poliocephala | e | |
| Green Imperial Pigeon | Ducula aenea | ||
| ssp. aenea / palawanensis | |||
| White-throated Pigeon | Columba vitiensis | ||
| Philippine Cuckoo Dove | Macropygia tenuirostris | e | |
| Spotted Dove | Streptopelia chinensis | ||
| Peaceful Dove | Geopelia striata | ||
| Emerald Dove | Chalcophaps indica | ||
| Luzon Bleeding-heart | Gallicolumba luzonica | e | heard |
| PSITTACIFORMES: Psittacidae | |||
| Guaiabero | Bolbopsittacus lunulatus | e | |
| Blue-naped Parrot | Tanygnathus lucionensis | ne | |
| Blue-crowned Racquet-tail | Prioniturus discurus | e | |
| Blue-headed Racquet-tail | Prioniturus platenae | e | |
| Mindanao Racquet-tail | Prioniturus waterstradti | e | |
| Colasisi | Loriculus philippensis | e | |
| ssp. philippensis | |||
| ssp. apicalis | |||
| CUCULIFORMES: Cuculidae | |||
| Philippine Hawk Cuckoo | Cuculus pectoralis | e | |
| Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus | heard | |
| Rusty-breasted Cuckoo | Cacomantis sepucralis | ||
| Violet Cuckoo | Chrysococcyx xanthorhynchus | ||
| Asian Drongo-Cuckoo | Surniculus lugubris | ||
| Philippine Drongo-Cuckoo | Surniculus velutinus | e | |
| Scale-feathered Malkoha | Lepidogrammus cumingi | e | |
| Chestnut-breasted Malkoha | Zanclostomus curvirostris harringtoni | ||
| Red-crested Malkoha | Dasylophus superciliosus | e | |
| Greater Coucal | Centropus sinensis | ||
| Lesser Coucal | Centropus bengalensis | ||
| Philippine Coucal | Centropus viridis | e | |
| Black-faced Coucal | Centropus melanops | e | |
| STRIGIFORMES: Tytonidae | |||
| Eastern Grass Owl | Tyto longimembris amauronota | ||
| STRIGIFORMES: Strigidae | |||
| Palawan Scops Owl | Otus fuliginosus | e | heard |
| Philippine Scops Owl | Otus megalotis | e | heard |
| ssp. megalotis | |||
| ssp. everetti | |||
| Giant Scops Owl | Mimizuku gurneyi | e | |
| Brown Boobook | Ninox scutulata palawanensis | heard | |
| Chocolate Boobook | Ninox randi | ne | |
| Philippine Boobook | Ninox (philippensis) philippensis | e | |
| Mindanao Boobook | Ninox (philippensis) spilocephala | e | |
| Spotted Wood Owl | Strix seloputo | ||
| CAPRIMULGIFORMES: Podargidae | |||
| Philippine Frogmouth | Batrachostomus septimus | e | |
| Palawan Frogmouth | Batrachostomus chaseni | e | |
| CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae | |||
| Great Eared Nightjar | Eurostopodus macrotis | ||
| Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus | ||
| Philippine Nightjar | Caprimulgus manillensis | e | |
| APODIFORMES: Apodidae | |||
| Island Swiflet | Aerodramus amelis | e | |
| Palawan Swiftlet | Aerodramus palawensis | e | |
| Philippine Swiftlet | Aerodramus mearnsi | e | |
| Glossy Swiftlet | Collocalia esculenta | ||
| Grey-rumped Swiftlet | Collocalia marginata | e | |
| Pygmy Swiftlet | Collocalia troglodytes | e | |
| Philippine Needletail | Mearnsia picina | e | |
| Purple Needletail | Hirundapus celebensis | ||
| House Swift | Apus [affinis] nipalensis | ||
| APODIFORMES: Hemiprocnidae | |||
| Whiskered Treeswift | Hemiprocne comata major | ||
| TROGONIFORMES: Trogonidae | |||
| Philippine Trogon | Harpactes ardens | e | |
| CORACIIFORMES: Coraciidae | |||
| Dollarbird | Eurystomus orientalis | ||
| CORACIIFORMES: Alcedinidae | |||
| Common Kingfisher | Alcedo atthis bengalensis | ||
| Blue-eared Kingfisher | Alcedo meninting | ||
| Indigo-banded Kingfisher | Alcedo cyanopecta cyanopecta | e | |
| 'Mindanao' Silvery Kingfisher | Alcedo (argentata) argentata | e | |
| Rufous-backed Kingfisher | Ceyx rufidorsa | ||
| Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis | ||
| ssp. gouldi | |||
| White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis gularis | ||
| Rufous-lored Kingfisher | Todirhamphus winchelli | e | |
| Collared Kingfisher | Todirhamphus chloris | ||
| Spotted Wood Kingfisher | Actenoides lindsayi | e | |
| Blue-capped Wood Kingfisher | Actenoides hombroni | e | |
| CORACIIFORMES: Bucerotidae | |||
| Luzon Hornbill | Penelopides manillae | e | |
| Mindanao Hornbill | Penelopides affinis | e | |
| Writhed Hornbilll | Aceros leucocephalus | e | |
| Palawan Hornbill | Anthracoceros marchei | e | |
| Rufous Hornbill | Buceros hydrocorax | e | |
| ssp. mindanensis | |||
| PICIFORMES: Capitonidae | |||
| Coppersmith Barbet | Megalaima haemacephala | ||
| ssp. haemacephala | |||
| ssp. mindanensis | |||
| PICIFORMES: Picidae | |||
| Philippine Pygmy Woodpecker | Dendrocopos maculatus | e | |
| ssp. validirostris / malulatus | |||
| ssp. fulvifasciatus / leytensis | |||
| Great Slaty Woodpecker | Mulleripicus pulverulentus | ||
| White-bellied Woodpecker | Dryocopus javensis | ||
| Luzon Flameback | Chrysocolaptes [lucidus] haematribon | e | |
| Buff-spotted Flameback | Chrysocolaptes [lucidus] lucidus | e | |
| Red-headed Flameback | Chrysocolaptes [lucidus] erythrocephalus | e | |
| Spot-throated Flameback | Dinopium [javanense] everetti | e | |
| PASSERIFORMES: Pittidae | |||
| Red-bellied Pitta | Pitta erythrogaster | ||
| ssp. propinqua | |||
| ssp. erythrogaster | |||
| Hooded Pitta | Pitta sordida | ||
| ssp. palawanensis | |||
| Steere's Pitta | Pitta steerii | e | |
| PASSERIFORMES: Hirundinidae | |||
| Barn Swallow | Hirundo rustica | ||
| Pacific Swallow | Hirundo tahitica | ||
| Striated Swallow | Cecropis striolata | ||
| PASSERIFORMES: Campephagidae | |||
| Bar-bellied Cuckooshrike | Coracina striata | ||
| ssp. difficilis / striata | |||
| McGregor's Cuckooshrike | Coracina mcgregori | e | |
| Black-and-white Triller | Lalage melanoleuca | e | |
| ssp. melanoleuca | |||
| ssp. minor | |||
| Pied Triller | Lalage nigra chilensis | ||
| Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus | ||
| Fiery Minivet | Pericrocotus igneus | ||
| Scarlet Minivet | Pericrocotus flammeus | ||
| ssp. gonzalesi / johnstoniae | |||
| PASSERIFORMES: Chloropseidae | |||
| Philippine Leafbird | Chloropsis flavipennis | e | |
| Yellow-throated Leafbird | Chloropsis palawanensis | e | |
| PASSERIFORMES: Aegithinidae | |||
| Common Iora | Aegithina tiphia | ||
| PASSERIFORMES: Pycnonotidae | |||
| Black-headed Bulbul | Pycnonotus atriceps | ||
| Yellow-vented Bulbul | Pycnonotus goiavier | ||
| Yellow-wattled Bulbul | Pycnonotus urostictus | ||
| Olive-winged Bulbul | Pycnonotus plumosus | ||
| Grey-cheeked Bulbul | Criniger bres | ||
| Sulphur-bellied Bulbul | Iole palawanensis | e | |
| Philippine Bulbul | Ixos philippinus | e | |
| Yellowish Bulbul | Ixos (everetti) everetti | e | |
| PASSERIFORMES: Dicruridae | |||
| Sunda [Ashy] Drongo | Dicrurus leucophaeus leucophaeus | ||
| Luzon Balicassiao | Dicrurus (balicassius) balicassius | e | |
| Palawan Drongo | Dicrurus (hottentottus) palawanensis | e | |
| Mindanao Drongo | Dicrurus (bracteatus) striatus | e | |
| PASSERIFORMES: Oriolidae | |||
| Dark-throated Oriole | Oriolus xanthonotus | ||
| Philippine Oriole | Oriolus steerii | e | |
| Black-naped Oriole | Oriolus chinensis | ||
| PASSERIFORMES: Irenidae | |||
| Philippine Fairy Bluebird | Irena cyanogastra | e | |
| Asian Fairy Bluebird | Irena puella | ||
| PASSERIFORMES: Corvidae | |||
| Palawan Crow | Corvus pusillus | e | |
| Eastern Jungle Crow | Corvus [macrorhynchos] levaillantii | ||
| PASSERIFORMES: Paridae | |||
| Palawan Tit | Parus amabilis | e | |
| Elegant Tit | Parus elegans | e | |
| ssp. mindanensis | |||
| PASSERIFORMES: Sittidae | |||
| Sulphur-billed Nuthatch | Sitta oenochlamys | e | |
| PASSERIFORMES: Rhabdornithidae | |||
| Stripe-headed Rhabdornis | Rhabdornis mystacalis | e | |
| Stripe-breasted Rhabdornis | Rhabdornis inornatus | e | |
| PASSERIFORMES: Timaliidae | |||
| Bagobo Babbler | Leonardina woodi | e | heard |
| Ashy-headed Babbler | Malacocincla cinereiceps | e | |
| Melodious Babbler | Malacopteron palawanense | e | |
| Falcated Ground Babbler | Ptilocichla falcata | e | |
| Streaked Ground Babbler | Ptilocichla mindanensis | e | |
| Mindanao Pygmy Babbler | Sterrhoptilus plateni | e | |
| Rusty-crowned Babbler | Sterrhoptilus capitalis | e | |
| Pin-striped Tit Babbler | Macronous gularis woodi | ||
| Brown Tit Babbler | Macronous striaticeps | e | |
| PASSERIFORMES: Turdidae | |||
| White-browed Shortwing | Brachypteryx montana | ||
| ssp. mindanensis | |||
| Oriental Magpie Robin | Copsychus saularis deuteronymus | ||
| White-browed Shama | Copsychus (luzoniensis) luzoniensis | e | |
| White-vented Shama | Copsychus niger | e | |
| Pied Bushchat | Saxicola caprata | ||
| Ashy Ground Thrush | Zoothera cinerea | e | |
| Eye-browed Thrush | Turdus obscurus | ||
| PASSERIFORMES: Sylviidae | |||
| Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | ||
| Philippine Leaf Warbler | Phylloscopus olivaceus | e | |
| Lemon-throated Leaf Warbler | Phylloscopus cebuensis luzonensis | e | |
| Philippine Mountain Warbler | Phylloscopus nigrorum | ||
| ssp. flavostriatus | |||
| Tawny Grassbird | Megalurus timoriensis | ||
| Striated Grassbird | Megalurus palustris forbesi | ||
| Middendorff's Grasshopper Warbler | Locustella ochotensis | heard | |
| Rufous-fronted Tailorbird | Orthotomus frontalis | e | |
| Grey-backed Tailorbird | Orthotomus derbianus | e | |
| Rufous-headed Tailorbird | Orthotomus heterolaemus | e | |
| Rufous-tailed Tailorbird | Orthotomus sericeus | ||
| Black-headed Tailorbird | Orthotomus nigriceps | e | |
| PASSERIFORMES: Cisticolidae | |||
| Bright-capped Cisticola | Cisticola exilis | ||
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | ||
| Long-tailed Ground Warbler | Bradypterus caudatus | e | |
| ssp. unicolor | |||
| PASSERIFORMES: Muscicapidae | |||
| Rufous-tailed Jungle Flycatcher | Rhinomyias ruficauda samarensis | ||
| Grey-streaked Flycatcher | Muscicapa griseisticta | ||
| Mountain Verditer Flycatcher | Eumyias panayensis | ||
| ssp. nigriloris | |||
| Mugimaki Flycatcher | Ficedula mugimaki | ||
| Snowy-browed Flycatcher | Ficedula hyperythra | ||
| Little Slaty Flycatcher | Ficedula basilanica | e | |
| Palawan Flycatcher | Ficedula platenae | e | |
| Little Pied Flycatcher | Ficedula westermanni | ||
| Palawan Blue Flycatcher | Cyornis lemprieri | e | |
| PASSERIFORMES: Rhipiduridae | |||
| Pied Fantail | Rhipidura javanica | ||
| Blue Fantail | Rhipidura superciliaris | e | |
| Black-and-cinnamon Fantail | Rhipidura nigrocinnamomea | e | |
| PASSERIFORMES: Muscicapidae | |||
| Mindanao Paradise Flycatcher | Terpsiphone (cinnamomea) cinnamomea | e | |
| Rufous Paradise Flycatcher | Terpsiphone (cinnamomea) unirufa | e | heard |
| Blue Paradise Flycatcher | Terpsiphone cyanescens | e | |
| Black-naped Monarch | Hypothymis azurea azurea | ||
| Short-crested Monarch | Hypothymis helenae | e | |
| PASSERIFORMES: Pachycephalidae | |||
| Yellow-bellied Whistler | Pachycephala philippinensis | e | |
| PASSERIFORMES: Motacillidae | |||
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea | ||
| Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis simillima | ||
| Paddyfield Pipit | Anthus rufulus lugubris | ||
| PASSERIFORMES: Artamidae | |||
| White-breasted Wood-swallow | Artamus leucorynchus | ||
| PASSERIFORMES: Laniidae | |||
| Long-tailed Shrike | Lanius schach nasutus | ||
| Mountain Shrike | Lanius validirostris | e | |
| Brown Shrike | Lanius cristatus | ||
| PASSERIFORMES: Sturnidae | |||
| Short-tailed Starling | Aplonis minor todayensis | ||
| Asian Glossy Starling | Aplonis panayensis | ||
| Coleto | Sarcops calvus | e | |
| Crested Myna | Acridotheres cristatellus | ||
| Apo Myna | Basilornis miranda | e | |
| Common Hill Myna | Gracula religiosa palawanensis | ||
| PASSERIFORMES: Nectariniidae | |||
| Brown-throated Sunbird | Anthreptes malacensis paraguae | ||
| Grey-throated Sunbird | Anthreptes griseigularis | e | |
| ssp. griseigularis | |||
| ssp. birgitae | |||
| Copper-throated Sunbird | Leptocoma calcostetha | ||
| Olive-backed Sunbird | Cinnyris jugularis | ||
| Purple-throated Sunbird | Leptocoma sperata | ||
| ssp. sperata / trochilus | |||
| Flaming Sunbird | Aethopyga flagrans | e | |
| Grey-hooded Sunbird | Aethopyga primigenia | e | |
| Metallic-winged Sunbird | Aethopyga pulcherrima | e | |
| Apo Sunbird | Aethopyga boltoni | e | |
| Lovely Sunbird | Aethopyga shelleyi | e | |
| Naked-faced Spiderhunter | Arachnothera clarae | e | |
| ssp. clarae / malindangensis | |||
| Little Spiderhunter | Arachnothera longirostra | ||
| ssp. dilutior | |||
| ssp. flammifera | |||
| PASSERIFORMES: Dicaeidae | |||
| Olive-backed Flowerpecker | Prionochilus olivaceus | e | |
| Palawan Flowerpecker | Prionochilus plateni | e | |
| Striped Flowerpecker | Dicaeum aeruginosum | e | |
| ssp. affine | |||
| ssp. striatissimum / aeruginosum | |||
| Olive-capped Flowerpecker | Dicaeum nigrilore | e | |
| Bicolored Flowerpecker | Dicaeum bicolor | e | |
| Red-keeled Flowerpecker | Dicaeum australe | e | |
| Buzzing Flowerpecker | Dicaeum hypoleucum | e | |
| ssp. cagayanensis / obscurum | |||
| ssp. pontifex / mindanense / hypoleucum | |||
| Orange-bellied Flowerpecker | Dicaeum trigonostigma | ||
| Fire-breasted Flowerpecker | Dicaeum ignipectus | ||
| Pygmy Flowerpecker | Dicaeum pygmaeum | e | |
| ssp. palawanorum | |||
| ssp. davao | |||
| PASSERIFORMES: Zosteropidae | |||
| Lowland White-eye | Zosterops meyeni | e | |
| Everett's White-eye | Zosterops everetti | ||
| Mountain White-eye | Zosterops montanus | ||
| ssp. diuatae / vulcani | |||
| Black-masked White-eye | Lophozosterops goodfellowi | e | |
| Cinnamon Ibon | Hypocryptadius cinnamomeus | e | |
| PASSERIFORMES: Passeridae | |||
| Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | ||
| PASSERIFORMES: Estrildidae | |||
| Red-eared Parrotfinch | Erythrura coloria | e | |
| White-bellied Munia | Lonchura leucogastra | ||
| Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | ||
| Black-headed Munia | Lonchura atricapilla | ||
| PASSERIFORMES: Fringillidae | |||
| White-cheeked Bullfinch | Pyrrhula leucogenis | e | |
| ssp. steerei | |||
| Mammals | |||
| Philippine Pygmy Squirrel | Exilisciurus concinnus | ||
| Northern Palawan Tree Squirrel | Sundasciurus juvencus | ||
| Mindanao Squirrel | Sundasciurus mindanensis | ||
| Asian Palm Civet | Paradoxurus hermaphroditus | ||
| Palawan Stink Badger | Mydaus marchei | ||
| Long-tailed Macaque | Macaca fascicularis | ||
| Bird of the tour vote: | |||
| 1 = Ashy Thrush | |||
| 2 = Giant Scops Owl | |||
| 3 = Philippine Eagle | |||
| 4 = Spotted Wood Kingfisher | |||
| 5 = Blue-capped Wood Kingfisher | |||
281 species recorded, of which 9 heard only
129 Philippine endemics (5 heard only), plus 3 ‘near-endemics’
Click here to return to Tour Report
Click here to download the report as a pdf
For further information on Birdtour Asia tours to the Philippines please contact us via our e-mail or click here for our scheduled departure tours.
![]() |
||
|
|
|
![]() |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
![]() |
||