8th – 28th February 2009
Leader: Rob Hutchinson
Participants: Jonty Denton, Duncan Himes, Rob Leighton, Roy Maurer,
Brian Sykes, Barbara Wilson, Martin Wootton

Rufous Hornbill, PICOP Mindanao ©Rob Hutchinson / Birdtour Asia
Systematic List
| PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae | |||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | ||
| PELECANIFORMES: Fregatidae | |||
| Lesser Frigatebird | Fregata ariel | ||
| CICONIIFORMES: Ardeidae | |||
| Grey Heron | Ardea cinerea | ||
| Great-billed Heron | Ardea sumatrana | ||
| Purple Heron | Ardea purpurea | ||
| Eastern Great Egret | Ardea [alba] modesta | ||
| Pacific Reef Heron | Egretta sacra | ||
| Intermediate Egret | Egretta intermedia | ||
| Chinese Egret | Egretta eulophotes | ||
| Little Egret | Egretta garzetta | ||
| Striated Heron | Butorides striata | ||
| Eastern Cattle Egret | Bubulcus [ibis] coromandus | ||
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | ||
| Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | ||
| Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis | ||
| Black Bittern | Dupetor flavicollis | ||
| ANSERIFORMES: Anatidae | |||
| Wandering Whistling Duck | Dendrocygna arcuata | ||
| Northern Pintail | Anas acuta | ||
| Eurasian Teal | Anas crecca | ||
| Philippine Duck | Anas luzonica | e | |
| Gadwall | Anas strepera | ||
| Eurasian Wigeon | Anas penelope | ||
| Garganey | Anas querquedula | ||
| Northern Shoveler | Anas clypeata | ||
| Tufted Duck | Aythya fuligula | ||
| FALCONIFORMES: Pandionidae | |||
| Osprey | Pandion haliaetus | ||
| FALCONIFORMES: Accipitridae | |||
| Oriental Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus | ||
| ssp. palawanensis | |||
| Steere's Honey Buzzard | Pernis steerei | e | |
| ssp. steerei | |||
| Brahminy Kite | Haliastur indus | ||
| White-bellied Sea Eagle | Haliaeetus leucogaster | ||
| Eastern Marsh Harrier | Circus spilonotus | ||
| Chinese Goshawk | Accipiter soloensis | ||
| Philippine Serpent Eagle | Spilornis holospilus | e | |
| Himalayan Buzzard | Buteo [buteo] burmanicus | ||
| Philippine Eagle | Pithecophaga jefferyi | e | |
| Luzon Hawk Eagle | Nisaetus philippensis | e | |
| Pinsker's Hawk Eagle | Nisaetus pinskeri | e | |
| FALCONIFORMES: Falconidae | |||
| Philippine Falconet | Microhierax erythrogenys | e | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | ||
| ssp. ernesti | |||
| ssp. calidus | |||
| GALLIFORMES: Megapodiidae | |||
| Tabon Scrubfowl | Megapodius cumingii | ||
| GALLIFORMES: Phasianidae | |||
| Red Junglefowl | Gallus gallus philippensis | ||
| Palawan Peacock Pheasant | Polyplectron napoleonis | e | |
| Blue-breasted Quail | Coturnix chinensis lineata | ||
| GRUIFORMES: Turnicidae | |||
| Barred Buttonquail | Turnix suscitator | ||
| Spotted Buttonquail | Turnix ocellatus | e | |
| GRUIFORMES: Rallidae | |||
| Barred Rail | Gallirallus torquatus torqatus | ||
| White-browed Crake | Porzana cinerea ocularis | ||
| Plain Bush-hen | Amaurornis olivacea | e | |
| White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | ||
| Watercock | Gallicrex cinerea | ||
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | ||
| Philippine Swamphen | Porphyrio pulverulentus | e | |
| CHARADRIIFORMES: Jacanidae | |||
| Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | ||
| CHARADRIIFORMES: Charadriidae | |||
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | ||
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | ||
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | ||
| ssp. curonicus | |||
| ssp. dubius | |||
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | ||
| Malaysian Plover | Charadrius peronii | ||
| Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus | ||
| Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | ||
| CHARADRIIFORMES: Scolopacidae | |||
| Whimbrel | Numenius phaeopus | ||
| Common Redshank | Tringa totanus | ||
| Common Greenshank | Tringa nebularia | ||
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | ||
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | ||
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | ||
| Grey-tailed Tattler | Heteroscelus brevipes | ||
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | ||
| Swinhoe's Snipe | Gallinago megala | ||
| Common Snipe | Gallinago gallinago | ||
| Bukidnon Woodcock | Scolopax bukidnonensis | e | |
| Rufous-necked Stint | Calidris ruficollis | ||
| Long-toed Stint | Calidris subminuta | ||
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | ||
| CHARADRIIFORMES: Glareolidae | |||
| Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | ||
| CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae | |||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | ||
| CHARADRIIFORMES: Sternidae | |||
| Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | ||
| COLUMBIFORMES: Columbidae | |||
| Thick-billed Green Pigeon | Treron curvirostra | ||
| Philippine Green Pigeon | Treron (pompadora) axillaris | e | |
| Pink-necked Green Pigeon | Treron vernans | ||
| White-eared Brown Dove | Phapitreron leucotis | e | |
| ssp. leucotis | |||
| ssp. brevirostris | |||
| Amethyst Brown Dove | Phapitreron (amethystinus) amethystinus | e | |
| Flame-breasted Fruit Dove | Ptilinopus marchei | e | |
| Yellow-breasted Fruit Dove | Ptilinopus occipitalis | e | |
| Black-chinned Fruit Dove | Ptilinopus leclancheri | ne | |
| Pink-bellied Imperial Pigeon | Ducula poliocephala | e | |
| Green Imperial Pigeon | Ducula aenea | ||
| ssp. aenea / palawanensis | |||
| Grey Imperial Pigeon | Ducula pickeringii | ne | |
| Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor | ||
| Philippine Cuckoo Dove | Macropygia tenuirostris | e | |
| Philippine Collared Dove | Streptopelia [bitorquata] dusumieri | e | |
| Red Collared Dove | Streptopelia tranquebarica | ||
| Spotted Dove | Streptopelia chinensis | ||
| Peaceful Dove | Geopelia striata | ||
| Emerald Dove | Chalcophaps indica | ||
| Luzon Bleeding-heart | Gallicolumba luzonica | e | |
| PSITTACIFORMES: Psittacidae | |||
| Guaiabero | Bolbopsittacus lunulatus | e | |
| Philippine Cockatoo | Cacatua haematuropygia | e | |
| Blue-naped Parrot | Tanygnathus lucionensis | ne | |
| Green Racquet-tail | Prioniturus luconensis | e | |
| Blue-crowned Racquet-tail | Prioniturus discurus | e | |
| Blue-headed Racquet-tail | Prioniturus platenae | e | |
| Mindanao Racquet-tail | Prioniturus waterstradti | e | |
| Colasisi | Loriculus philippensis | e | |
| ssp. philippensis | |||
| ssp. apicalis | |||
| CUCULIFORMES: Cuculidae | |||
| Philippine Hawk Cuckoo | Cuculus pectoralis | e | |
| Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus | ||
| Rusty-breasted Cuckoo | Cacomantis sepucralis | ||
| Violet Cuckoo | Chrysococcyx xanthorhynchus | ||
| Asian Drongo-Cuckoo | Surniculus lugubris | ||
| Philippine Drongo-Cuckoo | Surniculus velutinus | e | |
| Common Koel | Eudynamys scolopaceus | ||
| Scale-feathered Malkoha | Lepidogrammus cumingi | e | |
| Chestnut-breasted Malkoha | Zanclostomus curvirostris harringtoni | ||
| Red-crested Malkoha | Dasylophus superciliosus | e | |
| Greater Coucal | Centropus sinensis | ||
| Lesser Coucal | Centropus bengalensis | ||
| Philippine Coucal | Centropus viridis | e | |
| Black-faced Coucal | Centropus melanops | e | |
| Rufous Coucal | Centropus unirufus | e | |
| STRIGIFORMES: Tytonidae | |||
| Eastern Grass Owl | Tyto longimembris amauronota | ||
| STRIGIFORMES: Strigidae | |||
| Mindanao Scops Owl | Otus mirus | e | Heard only |
| Luzon Scops Owl | Otus longicornis | e | Heard only |
| Mantanani Scops Owl | Otus mantananensis | ne | |
| Palawan Scops Owl | Otus fuliginosus | e | |
| Philippine Scops Owl | Otus megalotis | e | |
| ssp. megalotis | |||
| Giant Scops Owl | Mimizuku gurneyi | e | |
| Brown Boobook | Ninox scutulata palawanensis | ||
| Chocolate Boobook | Ninox randi | ne | |
| Philippine Boobook | Ninox (philippensis) philippensis | e | |
| Mindanao Boobook | Ninox (philippensis) spilocephala | e | Heard only |
| Spotted Wood Owl | Strix seloputo | Heard only | |
| CAPRIMULGIFORMES: Podargidae | |||
| Philippine Frogmouth | Batrachostomus septimus | e | |
| Palawan Frogmouth | Batrachostomus chaseni | e | |
| CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae | |||
| Great Eared Nightjar | Eurostopodus macrotis | ||
| Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus | ||
| Philippine Nightjar | Caprimulgus manillensis | e | |
| APODIFORMES: Apodidae | |||
| Island Swiflet | Aerodramus amelis | e | |
| Palawan Swiftlet | Aerodramus palawensis | e | |
| Philippine Swiftlet | Aerodramus mearnsi | e | |
| Germain's Swiftlet | Aerodramus germani | ||
| Glossy Swiftlet | Collocalia esculenta | ||
| Grey-rumped Swiftlet | Collocalia marginata | e | |
| Pygmy Swiftlet | Collocalia troglodytes | e | |
| Philippine Needletail | Mearnsia picina | e | |
| Brown-backed Needletail | Hirundapus giganteus | ||
| Purple Needletail | Hirundapus celebensis | ||
| Asian Palm Swift | Cypsiurus balasiensis | ||
| APODIFORMES: Hemiprocnidae | |||
| Whiskered Treeswift | Hemiprocne comata major | ||
| TROGONIFORMES: Trogonidae | |||
| Philippine Trogon | Harpactes ardens | e | |
| CORACIIFORMES: Coraciidae | |||
| Dollarbird | Eurystomus orientalis | ||
| CORACIIFORMES: Alcedinidae | |||
| Common Kingfisher | Alcedo atthis bengalensis | ||
| Indigo-banded Kingfisher | Alcedo cyanopecta cyanopecta | e | |
| 'Mindanao' Silvery Kingfisher | Alcedo (argentata) argentata | e | |
| Rufous-backed Kingfisher | Ceyx rufidorsa | ||
| Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis | ||
| ssp. gouldi | |||
| White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis gularis | ||
| Rufous-lored Kingfisher | Todirhamphus winchelli | e | |
| Collared Kingfisher | Todirhamphus chloris | ||
| Spotted Wood Kingfisher | Actenoides lindsayi | e | |
| Blue-capped Wood Kingfisher | Actenoides hombroni | e | |
| CORACIIFORMES: Meropidae | |||
| Blue-throated Bee-eater | Merops viridis | ||
| Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus | ||
| CORACIIFORMES: Bucerotidae | |||
| Luzon Hornbill | Penelopides manillae | e | |
| Mindanao Hornbill | Penelopides affinis | e | |
| Writhed Hornbilll | Aceros leucocephalus | e | |
| Palawan Hornbill | Anthracoceros marchei | e | |
| Rufous Hornbill | Buceros hydrocorax | e | |
| ssp. mindanensis | |||
| PICIFORMES: Capitonidae | |||
| Coppersmith Barbet | Megalaima haemacephala | ||
| ssp. haemacephala | |||
| ssp. mindanensis | |||
| PICIFORMES: Picidae | |||
| Philippine Pygmy Woodpecker | Dendrocopos maculatus | e | |
| ssp. validirostris / malulatus | |||
| ssp. fulvifasciatus / leytensis | |||
| Northern Sooty Woodpecker | Mulleripicus funebris | e | |
| Great Slaty Woodpecker | Mulleripicus pulverulentus | ||
| White-bellied Woodpecker | Dryocopus javensis | ||
| Luzon Flameback | Chrysocolaptes [lucidus] haematribon | e | |
| Buff-spotted Flameback | Chrysocolaptes [lucidus] lucidus | e | |
| Red-headed Flameback | Chrysocolaptes [lucidus] erythrocephalus | e | |
| Spot-throated Flameback | Dinopium [javanense] everetti | e | |
| PASSERIFORMES: Pittidae | |||
| Red-bellied Pitta | Pitta erythrogaster | ||
| ssp. propinqua | |||
| ssp. erythrogaster | |||
| Hooded Pitta | Pitta sordida | ||
| ssp. palawanensis | |||
| ssp. sordida | |||
| Steere's Pitta | Pitta steerii | e | |
| PASSERIFORMES: Hirundinidae | |||
| Barn Swallow | Hirundo rustica | ||
| Pacific Swallow | Hirundo tahitica | ||
| Striated Swallow | Cecropis striolata | ||
| PASSERIFORMES: Alaudidae | |||
| Australasian Lark | Mirafra javanica | ||
| PASSERIFORMES: Campephagidae | |||
| Bar-bellied Cuckooshrike | Coracina striata | ||
| ssp. difficilis / striata | |||
| ssp. boholensis / kochii / panayensis | |||
| Blackish Cuckooshrike | Coracina coerulescens | e | |
| Black-bibbed Cuckooshrike | Coracina mindanensis | e | |
| ssp. lecroyae | |||
| ssp. ripleyi / mindanensis | |||
| McGregor's Cuckooshrike | Coracina mcgregori | e | |
| Black-and-white Triller | Lalage melanoleuca | e | |
| ssp. melanoleuca | |||
| ssp. minor | |||
| Pied Triller | Lalage nigra chilensis | ||
| Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus | ||
| Scarlet Minivet | Pericrocotus flammeus | ||
| ssp. gonzalesi / johnstoniae | |||
| PASSERIFORMES: Chloropseidae | |||
| Philippine Leafbird | Chloropsis flavipennis | e | |
| Yellow-throated Leafbird | Chloropsis palawanensis | e | |
| PASSERIFORMES: Aegithinidae | |||
| Common Iora | Aegithina tiphia | ||
| PASSERIFORMES: Pycnonotidae | |||
| Black-headed Bulbul | Pycnonotus atriceps | ||
| Yellow-vented Bulbul | Pycnonotus goiavier | ||
| Yellow-wattled Bulbul | Pycnonotus urostictus | ||
| Olive-winged Bulbul | Pycnonotus plumosus | ||
| Grey-cheeked Bulbul | Criniger bres | ||
| Sulphur-bellied Bulbul | Iole palawanensis | e | |
| Philippine Bulbul | Ixos philippinus | e | |
| Yellowish Bulbul | Ixos (everetti) everetti | e | |
| PASSERIFORMES: Dicruridae | |||
| Sunda [Ashy] Drongo | Dicrurus leucophaeus leucophaeus | ||
| Luzon Balicassiao | Dicrurus (balicassius) balicassius | e | |
| Palawan Drongo | Dicrurus (hottentottus) palawanensis | e | |
| Mindanao Drongo | Dicrurus (bracteatus) striatus | e | |
| PASSERIFORMES: Oriolidae | |||
| Dark-throated Oriole | Oriolus xanthonotus | ||
| Philippine Oriole | Oriolus steerii | e | |
| White-lored Oriole | Oriolus albiloris | e | |
| Black-naped Oriole | Oriolus chinensis | ||
| PASSERIFORMES: Irenidae | |||
| Philippine Fairy Bluebird | Irena cyanogastra | e | |
| Asian Fairy Bluebird | Irena puella | ||
| PASSERIFORMES: Corvidae | |||
| Palawan Crow | Corvus pusillus | e | |
| Mindanao Crow | Corvus samarensis | e | |
| Eastern Jungle Crow | Corvus [macrorhynchos] levaillantii | ||
| PASSERIFORMES: Paridae | |||
| Palawan Tit | Parus amabilis | e | |
| Elegant Tit | Parus elegans | e | |
| ssp. gilliardi | |||
| ssp. elegans | |||
| ssp. mindanensis | |||
| Luzon White-fronted Tit | Parus (semilarvatus) semilarvatus | e | |
| PASSERIFORMES: Sittidae | |||
| Sulphur-billed Nuthatch | Sitta oenochlamys | e | |
| PASSERIFORMES: Rhabdornithidae | |||
| Stripe-headed Rhabdornis | Rhabdornis mystacalis | e | |
| Stripe-breasted Rhabdornis | Rhabdornis inornatus | e | |
| PASSERIFORMES: Timaliidae | |||
| Bagobo Babbler | Leonardina woodi | e | Heard only |
| Ashy-headed Babbler | Malacocincla cinereiceps | e | |
| Melodious Babbler | Malacopteron palawanense | e | |
| Falcated Ground Babbler | Ptilocichla falcata | e | |
| Streaked Ground Babbler | Ptilocichla mindanensis | e | |
| Mindanao Pygmy Babbler | Sterrhoptilus plateni | e | |
| Rusty-crowned Babbler | Sterrhoptilus capitalis | e | |
| Chestnut-faced Babbler | Zosterornis whiteheadi | e | |
| Bold-striped Tit Babbler | Macronous bornensis woodi | ||
| Brown Tit Babbler | Macronous striaticeps | e | |
| PASSERIFORMES: Turdidae | |||
| White-browed Shortwing | Brachypteryx montana | ||
| ssp. poliogyna | |||
| ssp. mindanensis | |||
| Siberian Rubythroat | Luscinia calliope | ||
| Oriental Magpie Robin | Copsychus saularis deuteronymus | ||
| White-browed Shama | Copsychus (luzoniensis) luzoniensis | e | |
| White-vented Shama | Copsychus niger | e | |
| Luzon Water Redstart | Rhyacornis bicolor | e | |
| Pied Bushchat | Saxicola caprata | ||
| Blue Rock Thrush | Monticola solitarius philippensis | ||
| Ashy Ground Thrush | Zoothera cinerea | e | |
| Island Thrush | Turdus poliocephalus | ||
| ssp. thomassoni / mayonensis | |||
| ssp. katanglad | |||
| Brown-headed Thrush | Turdus chrysolaus | ||
| Eye-browed Thrush | Turdus obscurus | ||
| PASSERIFORMES: Acanthizidae | |||
| Golden-bellied Gerygone | Gerygone sulphurea | ||
| PASSERIFORMES: Sylviidae | |||
| Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | ||
| Philippine Leaf Warbler | Phylloscopus olivaceus | e | |
| Lemon-throated Leaf Warbler | Phylloscopus cebuensis luzonensis | e | |
| Philippine Mountain Warbler | Phylloscopus nigrorum | ||
| ssp. benguetensis | |||
| ssp. mindanensis / diuatae | |||
| Australasian Reed Warbler | Acrocephalus [stentoreus] australis | ||
| Oriental Reed Warbler | Acrocephalus orientalis | ||
| Tawny Grassbird | Megalurus timoriensis | ||
| Striated Grassbird | Megalurus palustris forbesi | ||
| Middendorff's Grasshopper Warbler | Locustella ochotensis | Heard only | |
| Green-backed Tailorbird | Orthotomus chloronotus | e | |
| Rufous-fronted Tailorbird | Orthotomus frontalis | e | |
| Grey-backed Tailorbird | Orthotomus derbianus | e | |
| Mountain Tailorbird | Orthotomus cuculatus | ||
| Rufous-headed Tailorbird | Orthotomus heterolaemus | e | |
| Rufous-tailed Tailorbird | Orthotomus sericeus | ||
| Black-headed Tailorbird | Orthotomus nigriceps | e | |
| PASSERIFORMES: Cisticolidae | |||
| Bright-capped Cisticola | Cisticola exilis | ||
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | ||
| Luzon Bush Warbler | Cettia seebohmi | e | |
| Benguet Bush Warbler | Bradypterus seebohmi | e | |
| Long-tailed Ground Warbler | Bradypterus caudatus | e | |
| ssp. caudatus | |||
| ssp. unicolor | |||
| PASSERIFORMES: Muscicapidae | |||
| Grey-streaked Flycatcher | Muscicapa griseisticta | ||
| Mountain Verditer Flycatcher | Eumyias panayensis | ||
| ssp. nigrimentalis | |||
| ssp. nigriloris | |||
| Snowy-browed Flycatcher | Ficedula hyperythra | ||
| Palawan Flycatcher | Ficedula platenae | e | |
| Little Pied Flycatcher | Ficedula westermanni | ||
| Palawan Blue Flycatcher | Cyornis lemprieri | e | |
| Citrine Canary Flycatcher | Culicicapa helianthea | ||
| PASSERIFORMES: Rhipiduridae | |||
| Pied Fantail | Rhipidura javanica | ||
| Blue Fantail | Rhipidura superciliaris | e | |
| Luzon Blue-headed Fantail | Rhipidura (cyaniceps) cyaniceps | e | |
| Black-and-cinnamon Fantail | Rhipidura nigrocinnamomea | e | |
| PASSERIFORMES: Muscicapidae | |||
| Mindanao Paradise Flycatcher | Terpsiphone (cinnamomea) cinnamomea | e | |
| Blue Paradise Flycatcher | Terpsiphone cyanescens | e | |
| Black-naped Monarch | Hypothymis azurea azurea | ||
| Celestial Monarch | Hypothymis coelestis | e | |
| Short-crested Monarch | Hypothymis helenae | e | |
| PASSERIFORMES: Pachycephalidae | |||
| Green-backed Whistler | Pachycephala albiventris | e | |
| Yellow-bellied Whistler | Pachycephala philippinensis | e | |
| PASSERIFORMES: Motacillidae | |||
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea | ||
| Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis simillima | ||
| Paddyfield Pipit | Anthus rufulus lugubris | ||
| Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | ||
| PASSERIFORMES: Artamidae | |||
| White-breasted Wood-swallow | Artamus leucorynchus | ||
| PASSERIFORMES: Laniidae | |||
| Long-tailed Shrike | Lanius schach nasutus | ||
| Mountain Shrike | Lanius validirostris | e | |
| Brown Shrike | Lanius cristatus | ||
| PASSERIFORMES: Sturnidae | |||
| Short-tailed Starling | Aplonis minor todayensis | ||
| Asian Glossy Starling | Aplonis panayensis | ||
| Coleto | Sarcops calvus | e | |
| Crested Myna | Acridotheres cristatellus | ||
| Apo Myna | Basilornis miranda | e | |
| Common Hill Myna | Gracula religiosa palawanensis | ||
| PASSERIFORMES: Nectariniidae | |||
| Brown-throated Sunbird | Anthreptes malacensisparaguae | ||
| Grey-throated Sunbird | Anthreptes griseigularis | e | |
| ssp. griseigularis | |||
| ssp. birgitae | |||
| Copper-throated Sunbird | Leptocoma calcostetha | ||
| Olive-backed Sunbird | Cinnyris jugularis | ||
| Purple-throated Sunbird | Leptocoma sperata | ||
| ssp. sperata / trochilus | |||
| Flaming Sunbird | Aethopyga flagrans | e | |
| Grey-hooded Sunbird | Aethopyga primigenia | e | |
| Metallic-winged Sunbird | Aethopyga pulcherrima | e | |
| Apo Sunbird | Aethopyga boltoni | e | |
| Lovely Sunbird | Aethopyga shelleyi | e | |
| Handsome Sunbird | Aethopyga bella | e | |
| Naked-faced Spiderhunter | Arachnothera clarae | e | |
| ssp. clarae / malindangensis | |||
| Little Spiderhunter | Arachnothera longirostra | ||
| ssp. dilutior | |||
| ssp. flammifera | |||
| PASSERIFORMES: Dicaeidae | |||
| Olive-backed Flowerpecker | Prionochilus olivaceus | e | |
| Palawan Flowerpecker | Prionochilus plateni | e | |
| Striped Flowerpecker | Dicaeum aeruginosum | e | |
| ssp. affine | |||
| Olive-capped Flowerpecker | Dicaeum nigrilore | e | |
| Flame-crowned Flowerpecker | Dicaeum anthonyi | e | |
| ssp. anthonyi | |||
| Bicolored Flowerpecker | Dicaeum bicolor | e | |
| Red-keeled Flowerpecker | Dicaeum australe | e | |
| Buzzing Flowerpecker | Dicaeum hypoleucum | e | |
| ssp. cagayanensis / obscurum | |||
| ssp. pontifex / mindanense / hypoleucum | |||
| Orange-bellied Flowerpecker | Dicaeum trigonostigma | ||
| Fire-breasted Flowerpecker | Dicaeum ignipectus | ||
| Pygmy Flowerpecker | Dicaeum pygmaeum | e | |
| ssp. palawanorum | |||
| ssp. pygmaeum | |||
| ssp. davao | |||
| PASSERIFORMES: Zosteropidae | |||
| Lowland White-eye | Zosterops meyeni | e | |
| Everett's White-eye | Zosterops everetti | ||
| Yellowish White-eye | Zosterops nigrorum | e | |
| Mountain White-eye | Zosterops montanus | ||
| ssp. whiteheadi | |||
| ssp. diuatae / vulcani | |||
| Black-masked White-eye | Lophozosterops goodfellowi | e | |
| Cinnamon Ibon | Hypocryptadius cinnamomeus | e | |
| PASSERIFORMES: Passeridae | |||
| Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | ||
| PASSERIFORMES: Estrildidae | |||
| Red-eared Parrotfinch | Erythrura coloria | e | |
| White-bellied Munia | Lonchura leucogastra | ||
| Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | ||
| Black-headed Munia | Lonchura atricapilla | ||
| PASSERIFORMES: Fringillidae | |||
| White-cheeked Bullfinch | Pyrrhula leucogenis | e | |
| ssp. lucogenis | |||
| ssp. steerei | |||
| Mammals | |||
| Northern Palawan Tree Squirrel | Sundasciurus juvencus | e | |
| Little Golden-mantled Flying Fox | Pteropus pumilus | e | |
| Philippine Flying Fox | Pteropus speciosus | e | |
| Long-tailed Macaque | Macaca fascicularis | ||
| 333 Species recorded (of which 6 heard only) | |||
| 152 Philippine endemics (4 heard only), plus 5 'near-endemics' | |||
| Bird of the tour vote: | e = | Philippines endemic | |
| 1 = Rufous Hornbill | ne = | Near-endemic | |
| 2 = Giant Scops Owl | |||
| 3 = Palawan Scops owl | |||
| 4 = Philippine Eagle | |||
| 5 = Philippine Bullfinch / Silvery Kingfisher | |||
Visayan Extension
28th February - 7th March 2009

Azure-breasted Pitta, Bohol ©Rob Hutchinson / Birdtour Asia
| CICONIIFORMES: Ardeidae | |||
| Eastern Great Egret | Ardea [alba] modesta | ||
| Intermediate Egret | Egretta intermedia | ||
| Little Egret | Egretta garzetta | ||
| Eastern Cattle Egret | Bubulcus [ibis] coromandus | ||
| FALCONIFORMES: Pandionidae | |||
| Osprey | Pandion haliaetus | ||
| FALCONIFORMES: Accipitridae | |||
| Brahminy Kite | Haliastur indus | ||
| Chinese Goshawk | Accipiter soloensis | ||
| Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus extimus | ||
| Philippine Serpent Eagle | Spilornis holospilus | e | |
| Pinsker's Hawk Eagle | Nisaetus pinskeri | e | |
| FALCONIFORMES: Falconidae | |||
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | ||
| ssp. ernesti | |||
| GRUIFORMES: Rallidae | |||
| Barred Rail | Gallirallus torquatus torqatus | ||
| White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | ||
| CHARADRIIFORMES: Scolopacidae | |||
| Common Greenshank | Tringa nebularia | ||
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | ||
| CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae | |||
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | ||
| CHARADRIIFORMES: Sternidae | |||
| Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | ||
| COLUMBIFORMES: Columbidae | |||
| White-eared Brown Dove | Phapitreron leucotis | e | |
| ssp. nigrorum | |||
| ssp. brevirostris | |||
| Amethyst Brown Dove | Phapitreron amethystinus amethystina | e | |
| Visayan Brown Dove | Phapitreron amethystinus maculipectus | e | |
| ssp. maculipectus | |||
| Yellow-breasted Fruit Dove | Ptilinopus occipitalis | e | Heard only |
| Black-chinned Fruit Dove | Ptilinopus leclancheri | ne | Heard only |
| Pink-bellied Imperial Pigeon | Ducula poliocephala | e | Heard only |
| White-throated Pigeon | Columba vitiensis | ||
| Philippine Collared Dove | Streptopelia [bitorquata] dusumieri | e | |
| Spotted Dove | Streptopelia chinensis | ||
| Peaceful Dove | Geopelia striata | ||
| PSITTACIFORMES: Psittacidae | |||
| Blue-crowned Racquet-tail | Prioniturus discurus | e | |
| Colasisi | Loriculus philippensis | e | |
| ssp. chrysonotus | |||
| CUCULIFORMES: Cuculidae | |||
| Philippine Hawk Cuckoo | Cuculus pectoralis | e | Heard only |
| Rusty-breasted Cuckoo | Cacomantis sepucralis | Heard only | |
| Philippine Drongo-Cuckoo | Surniculus velutinus | e | |
| Common Koel | Eudynamys scolopaceus | Heard only | |
| Lesser Coucal | Centropus bengalensis | Heard only | |
| Philippine Coucal | Centropus viridis | e | |
| Black-faced Coucal | Centropus melanops | e | |
| STRIGIFORMES: Strigidae | |||
| Philippine Scops Owl | Otus (megalotis) everetti | e | |
| Negros Scops Owl | Otus (megalotis) nigrorum | e | |
| Philippine Boobook | Ninox (philippensis) centralis | e | |
| Visayan Boobook | Ninox (philippensis) spilonota | e | |
| CAPRIMULGIFORMES: Podargidae | |||
| Philippine Frogmouth | Batrachostomus septimus | e | |
| CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae | |||
| Great Eared Nightjar | Eurostopodus macrotis | Heard only | |
| Philippine Nightjar | Caprimulgus manillensis | e | |
| Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis | Heard only | |
| APODIFORMES: Apodidae | |||
| Island Swiflet | Aerodramus amelis | e | |
| Philippine Swiftlet | Aerodramus mearnsi | e | |
| Grey-rumped Swiftlet | Collocalia marginata | e | |
| Pygmy Swiftlet | Collocalia troglodytes | e | |
| Philippine Needletail | Mearnsia picina | e | |
| Purple Needletail | Hirundapus celebensis | ||
| Pacific Swift | Apus pacificus | ||
| APODIFORMES: Hemiprocnidae | |||
| Whiskered Treeswift | Hemiprocne comata major | ||
| TROGONIFORMES: Trogonidae | |||
| Philippine Trogon | Harpactes ardens | e | Heard only |
| CORACIIFORMES: Coraciidae | |||
| Dollarbird | Eurystomus orientalis | ||
| CORACIIFORMES: Alcedinidae | |||
| Common Kingfisher | Alcedo atthis bengalensis | ||
